8月
15
2019
15
2019
【水口乗馬ウマファイル】 エーシンホワイティ
An article by 水口乗馬クラブ
コメントなし
父サクラバクシンオー、母ライジングサンデー
2007年3月27日生、松本茂樹厩舎(栗東)
通算成績45戦11勝、獲得賞金2億8027万円
2009年6月にデビューすると、すぐさま活躍をし、その年にはG1レースの朝日フューチュリティSに出走します。
3歳となった2010年にはG3レースの中スポ賞ファルコンSで優勝し、この年のG1レース「NHKマイルC」では6着になるなど、重賞レースで大活躍でした。
2014年からは障害レースに出走するようになり、連勝を重ねます。その中には、新潟ジャンプS(J.G3)で優勝、東京ハイジャンプ(J.G2)では2年連続で2着になるなど、目覚ましい活躍を果たしていました。
日付 | 開催 | レース名 | 頭 数 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 距離 | 勝ち馬 (2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/08/27 | 2新潟9 | 新潟ジャンプS(J.G3) | 14 | 4 | 13 | 北沢伸也 | 障3250 | タイセイドリーム |
2015/11/23 | 5東京7 | 秋陽ジャンプS(OP) | 13 | 1 | 5 | 北沢伸也 | 障3110 | マキオボーラー |
2015/10/18 | 4東京5 | 東京ハイジャンプ(J.G2) | 11 | 2 | 2 | 北沢伸也 | 障3110 | サナシオン |
2015/08/29 | 2新潟9 | 新潟ジャンプS(J.G3) | 14 | 1 | 3 | 北沢伸也 | 障3250 | ティリアンパープル |
2015/06/27 | 3東京7 | 東京ジャンプS(J.G3) | 14 | 1 | 9 | 北沢伸也 | 障3110 | オースミムーン |
2015/05/09 | 1新潟3 | 障害4歳以上OP | 14 | 1 | 1 | 北沢伸也 | 障3290 | (ダノンゴールド) |
2015/02/14 | 1東京5 | 春麗ジャンプS(OP) | 14 | 1 | 1 | 北沢伸也 | 障3100 | (ダノンゴールド) |
2014/11/22 | 5東京5 | 秋陽ジャンプS(OP) | 14 | 1 | 1 | 北沢伸也 | 障3110 | (ソンブレロ) |
2014/10/13 | 4東京3 | 東京ハイジャンプ(J.G2) | 14 | 1 | 2 | 北沢伸也 | 障3110 | サンレイデューク |
2014/08/30 | 2新潟9 | 新潟ジャンプS(J.G3) | 13 | 1 | 1 | 北沢伸也 | 障3250 | (ヤマカツハクリュウ) |
2014/07/05 | 3中京1 | 障害3歳以上OP | 11 | 2 | 1 | 北沢伸也 | 障3300 | (ニジブルーム) |
2014/03/22 | 2中京4 | 障害4歳以上未勝利 | 13 | 1 | 1 | 北沢伸也 | 障3000 | (オリオンザポラリス) |
2014/02/24 | 1東京6 | 障害4歳以上未勝利 | 14 | 1 | 2 | 北沢伸也 | 障3000 | テイエムオペラドン |
2014/01/26 | 1中京4 | 障害4歳以上未勝利 | 14 | 2 | 2 | 北沢伸也 | 障3000 | ピンクピアリス |
2013/06/16 | 1函館2 | 函館スプリントS(G3) | 16 | 14 | 13 | 川須栄彦 | 芝1200 | パドトロワ |
2013/05/25 | 2東京11 | 欅S(OP) | 15 | 12 | 13 | 丸田恭介 | ダ1400 | アドマイヤロイヤル |
2013/03/02 | 2中山3 | 夕刊フジオーシャンS(G3) | 16 | 6 | 13 | 小牧太 | 芝1200 | サクラゴスペル |
2013/01/27 | 2京都2 | シルクロードS(G3) | 16 | 5 | 6 | 小牧太 | 芝1200 | ドリームバレンチノ |
2013/01/14 | 1京都5 | 淀短距離S(OP) | 16 | 3 | 7 | 北村友一 | 芝1200 | アイラブリリ |
2012/11/24 | 5京都7 | 京阪杯(G3) | 18 | 8 | 9 | 松山弘平 | 芝1200 | ハクサンムーン |
2012/10/27 | 4京都8 | 毎日放送賞スワンS(G2) | 16 | 8 | 10 | 松山弘平 | 芝1400 | グランプリボス |
2012/10/07 | 4京都2 | 夕刊フジ杯オパールS(OP) | 15 | 5 | 2 | 松山弘平 | 芝1200 | テイエムオオタカ |
2012/09/09 | 4阪神2 | セントウルS(G2) | 16 | 9 | 15 | 福永祐一 | 芝1200 | エピセアローム |
2012/05/27 | 3京都12 | 安土城S(OP) | 11 | 1 | 2 | 北村友一 | 芝1400 | ドリームバレンチノ |
2012/05/12 | 2東京7 | 京王杯スプリングC(G2) | 15 | 6 | 6 | 蛯名正義 | 芝1400 | サダムパテック |
2012/04/08 | 3中山6 | 春雷S(OP) | 16 | 7 | 1 | 森泰斗 | 芝1200 | (キョウワマグナム) |
2011/10/08 | 5京都1 | 夕刊フジ杯オパールS(OP) | 16 | 2 | 9 | 北村友一 | 芝1200 | アポロフェニックス |
2011/09/11 | 5阪神2 | セントウルS(G2) | 15 | 8 | 10 | 北村友一 | 芝1200 | エーシンヴァーゴウ |
2011/07/23 | 4京都7 | 彦根S(1600万下) | 10 | 1 | 1 | 北村友一 | 芝1200 | (リッカアリュール) |
2011/07/09 | 4京都3 | ジュライS(1600万下) | 18 | 1 | 2 | 福永祐一 | 芝1400 | エーシンリターンズ |
2011/06/12 | 3阪神4 | CBC賞(G3) | 16 | 3 | 5 | 北村友一 | 芝1200 | ダッシャーゴーゴー |
2011/05/21 | 3京都9 | テレビ愛知OP(OP) | 17 | 2 | 2 | 北村友一 | 芝1400 | ヘッドライナー |
2011/04/23 | 3京都1 | オーストラリアT(OP) | 18 | 7 | 3 | 北村友一 | 芝1200 | パドトロワ |
2011/03/05 | 2中山3 | 夕刊フジオーシャンS(G3) | 16 | 9 | 12 | 北村友一 | 芝1200 | ダッシャーゴーゴー |
2010/05/09 | 2東京6 | NHKマイルC(G1) | 18 | 16 | 6 | 北村友一 | 芝1600 | ダノンシャンティ |
2010/04/10 | 3中山5 | ニュージーランドT(G2) | 16 | 10 | 11 | 北村友一 | 芝1600 | サンライズプリンス |
2010/03/20 | 2中京5 | 中スポ賞ファルコンS(G3) | 18 | 4 | 1 | 北村友一 | 芝1200 | (トシギャングスター) |
2010/01/10 | 1京都3 | 日刊スポシンザン記念(G3) | 16 | 5 | 7 | 安藤勝己 | 芝1600 | ガルボ |
2009/12/20 | 5中山6 | 朝日フューチュリティ(G1) | 16 | 11 | 9 | 安藤勝己 | 芝1600 | ローズキングダム |
2009/11/22 | 3福島10 | 福島2歳S(OP) | 16 | 1 | 4 | 中舘英二 | 芝1200 | モトヒメ |
2009/11/07 | 5京都1 | 2歳500万下 | 7 | 1 | 1 | 国分恭介 | 芝1200 | (エーシンダックマン) |
2009/10/17 | 4京都3 | デイリー杯2歳S(G2) | 13 | 6 | 7 | 福永祐一 | 芝1600 | リディル |
2009/08/15 | 3小倉1 | フェニックス賞(OP) | 9 | 1 | 2 | 福永祐一 | 芝1200 | カレンナホホエミ |
2009/07/19 | 2小倉2 | 2歳未勝利 | 9 | 2 | 1 | 福永祐一 | 芝1200 | (トシザマキ) |
2009/06/28 | 3阪神4 | 2歳新馬 | 16 | 1 | 4 | 福永祐一 | ダ1200 | ゴーオンホーマン |
2010年NHKマイルC(G1)
2012年春雷S
2014年新潟ジャンプS
2014年東京ハイジャンプ
Leave a comment
最近のコメント
- NHK「奇跡のレッスン」ミゲル・ロドリゴ に より
- 【全日本ジュニア出場選手紹介】その① に より
- 【全日本ジュニア出場選手紹介】その① に より
- 【全日本ジュニア出場選手紹介】その① に より
- ジャミール&オーシャンエイプス デビュー戦速報! に より
アーカイブ
- 2024年8月
- 2023年10月
- 2021年5月
- 2021年4月
- 2021年2月
- 2020年12月
- 2020年9月
- 2020年7月
- 2019年8月
- 2019年5月
- 2019年3月
- 2019年2月
- 2018年11月
- 2018年9月
- 2018年8月
- 2018年7月
- 2018年6月
- 2018年4月
- 2018年3月
- 2018年2月
- 2018年1月
- 2017年12月
- 2017年9月
- 2017年8月
- 2017年7月
- 2016年12月
- 2016年10月
- 2016年5月
- 2016年3月
- 2016年2月
- 2016年1月
- 2015年11月
- 2015年10月
- 2015年9月
- 2015年7月
- 2015年6月
- 2015年5月
- 2015年4月
- 2015年3月
- 2015年2月
- 2015年1月
- 2014年11月
- 2014年10月
- 2014年8月
- 2014年7月
- 2014年3月
- 2014年2月
- 2014年1月
- 2013年12月
- 2013年11月
- 2013年10月
- 2013年8月
- 2013年7月
- 2013年6月
- 2013年5月
- 2013年4月
- 2013年2月
- 2012年12月
- 2012年11月
- 2012年10月
- 2012年9月
- 2012年8月
- 2012年7月
- 2012年6月
- 2012年5月
- 2012年4月