8月
3
2019

【水口乗馬ウマファイル】 ダッシャーワン


父フレンチデピュティ、母ネガロ

2008年5月5日生、安田隆行厩舎(栗東)

通算成績29戦6勝、獲得賞金1億3232万円

デビュー戦は2010年の9月です。人気はするのですが、初勝利は3戦目の2011年1月でした。

その後、しばらく低迷を続けますが、2012年9月に2勝目をあげると一気に素質が開花!

目覚ましい活躍を見せ、オープンクラスまで駆け上がりました。

その後も、オープン特別を2勝するなど、活躍を見せましたが、脚部不安により2016年8月に引退。

8歳まで活躍を続ける遅咲きの名馬でした。

 

日付 開催 レース名


騎手 距離 勝ち馬
(2着馬)
2016/08/21 2新潟8 NST賞(OP) 15 7 14 田辺裕信 ダ1200 エイシンローリン
2016/04/30 3京都3 天王山S(OP) 14 12 3 松若風馬 ダ1200 ニシケンモノノフ
2016/04/17 3中山8 京葉S(OP) 16 11 12 ベリー ダ1200 キタサンミカヅキ
2015/08/23 2新潟8 NST賞(OP) 14 5 2 吉田隼人 ダ1200 トキノゲンジ
2015/05/02 3京都3 天王山S(OP) 15 5 10 浜中俊 ダ1200 サウンドガガ
2015/01/05 1中山2 ジャニュアリーS(OP) 16 1 7 戸崎圭太 ダ1200 レーザーバレット
2014/12/14 4中山4 カペラS(G3) 15 1 6 北村宏司 ダ1200 ダノンレジェンド
2014/10/25 4京都6 室町S(OP) 16 3 1 浜中俊 ダ1200 (メイショウノーベル)
2014/08/24 2新潟8 NST賞(OP) 15 1 1 北村宏司 ダ1200 (アスコットシチー)
2014/04/20 3中山8 オルフェーヴルC(OP) 14 2 2 戸崎圭太 ダ1200 サウンドガガ
2014/03/01 2中山1 千葉S(OP) 16 9 2 戸崎圭太 ダ1200 タイセイファントム
2014/01/06 1中山2 ジャニュアリーS(OP) 16 6 7 横山典弘 ダ1200 スノードラゴン
2013/09/14 4阪神3 エニフS(OP) 12 5 12 岩田康誠 ダ1400 アドマイヤサガス
2013/08/18 2新潟8 NST賞(OP) 13 1 4 大野拓弥 ダ1200 トーホウチェイサー
2013/04/14 3中山8 京葉S(OP) 16 5 12 浜中俊 ダ1200 スノードラゴン
2013/03/16 1阪神7 なにわS(1600万下) 15 1 1 浜中俊 ダ1200 (ケイアイダイオウ)
2013/02/03 2京都4 橿原S(1600万下) 11 1 2 浜中俊 ダ1200 ポアゾンブラック
2013/01/05 1中山1 初日の出S(1600万下) 16 1 3 内田博幸 ダ1200 サダムグランジュテ
2012/12/01 5中山1 3歳以上1000万下 16 2 1 内田博幸 ダ1200 (ケビンドゥ)
2012/09/09 4阪神2 3歳以上500万下 16 2 1 浜中俊 ダ1200 (アテーナーズブレス)
2012/08/11 2小倉5 3歳以上500万下 14 2 5 浜中俊 ダ1000 クランチタイム
2012/07/28 2小倉1 3歳以上500万下 14 3 5 北村友一 ダ1000 トーホウガーデン
2012/05/26 3京都11 4歳以上500万下 16 8 15 佐藤哲三 ダ1200 サマーソング
2012/05/20 1新潟6 4歳以上500万下 15 8 5 大野拓弥 ダ1200 マイネエレーナ
2011/04/10 2阪神6 3歳500万下 16 4 3 佐藤哲三 ダ1200 モルフェメイト
2011/03/21 1阪神5 3歳500万下 16 4 5 古川吉洋 ダ1200 テイクアベット
2011/01/10 1中山4 3歳未勝利 16 1 1 内田博幸 ダ1200 (ミキノコモコ)
2010/10/09 5京都1 2歳未勝利 16 1 4 佐藤哲三 ダ1200 カリスマサンスカイ
2010/09/20 4阪神4 2歳新馬 9 2 3 佐藤哲三 ダ1200 セトノシャンクス

 

NST賞2014年

室町ステークス2014年

天王山ステークス2016年

 

投稿者:

滋賀県で「全世代誰もが楽しめる、日本一ユニークな乗馬クラブ」やってます。毎月の様々なイベントや、日々のこと、スタッフのひとりごとなど、いろいろ。あくまで、ゆる~く綴っていきたい。No horse, No Life!!!

Leave a comment

おすすめリンク