
ジュニアチーム最新ニュース
- 2025-07-25
- ジョッキーを目指す 夏休み限定体験
- 2025-07-08
- 【第2回水口サマーカップ】未来の馬術選手が躍動!
- 2024-10-19
- JRA騎手試験合格おめでとう!
- 2023-11-05
- 【成績】日本乗馬少年団連盟馬術選手権大会近畿地区予選
- 2023-10-22
- ”JRA騎手課程合格”千引くん&藤田くん
近年の主な実績
| 2021年 | |||
| 全国ポニー競馬選手権 | |||
| 東海地区予選 | 吉田 花凛 | サクラ | 第1位 |
| 東海地区予選 | 藤田 悠輔 | 第2位 | |
| 第45回全日本ジュニア障害馬術大会2021 (於:山梨県馬術競技場) | |||
| チルドレンライダー障害飛越競技(標準予選) | 吉田 花凛 | クラシックオーマン | 第10位 |
| ジュニアライダー障害飛越競技(標準予選) | 泉 和華子 | クアドリフォリオ | 第5位 |
| ヤングライダー障害飛越競技(標準予選) | 小池 柊介 | オレオルマカン | 第18位 |
| チルドレンライダー障害飛越競技(S&H予選) | 吉田 花凛 | クラシックオーマン | 第13位 |
| 2020年 | |||
| 第44回全日本ジュニア障害馬術大会2020 (於:山梨県馬術競技場) | |||
| ジュニアライダー障害飛越選手権(中障害C) | 吉田 夏希 | フランクリン | 第20位 |
| ジュニアライダー障害飛越競技(標準予選) | 吉田 夏希 | フランクリン | 第4位 |
| ジュニアライダー障害飛越競技(標準予選) | 泉 和華子 | クアドリフォリオ | 第20位 |
| チルドレンライダー障害飛越競技(標準予選) | 吉田 花凛 | クラシックオーマン | 第1位 |
| 2019年 | |||
| 第11回全国ポニー競馬選手権 | |||
| 決勝大会 | 小野俊斗 | ヒメ | 第2位 |
| 決勝大会 | 湯窪 倖生 | 栗姫 | 第4位 |
| 関西地区予選 | 湯窪 倖生 | ダニエル | 第1位 |
| 関西地区予選 | 宝来 光倫 | マリン | 第2位 |
| 東海地区予選 | 小野 俊斗 | サクラ | 第1位 |
| 東海地区予選 | 佐々木 啓太 | マシュマロ | 第2位 |
| 第43回全日本ジュニア障害馬術大会2019 (於:静岡県御殿場市馬術・スポーツセンター) | |||
| ジュニアライダー障害飛越選手権 | 泉 和華子 | ウィズ | 第15位 |
| チルドレンライダー障害飛越選手権 |
後藤 蒼二朗 | レイナブランカ | 第12位 |
| チルドレンライダー障害飛越競技(スピードアンドハンディネス中障害D) |
吉田 夏希 | クラシックオーマン | 第13位 |
| 2018年 | |||
| 第10回全国ポニー競馬選手権 | |||
| 決勝大会 | 吉田 夏希 | ゴット | 第5位 |
| 決勝大会 | 岡 航世 | エンベツクイーン | 第7位 |
| 関西地区予選 | 岡 航世 | マリン | 第1位 |
| 関西地区予選 | 村田 誉英 | ダニエル | 第2位 |
| 東海地区予選 | 吉田 夏希 | サクラ | 第1位 |
| 東海地区予選 | 福田 陽大 | マシュマロ | 第2位 |
| 第42回全日本ジュニア障害馬術大会2018 (於:山梨県馬術競技場) | |||
| チルドレンライダー障害飛越選手権(中障害D) | 泉 和華子 | ウィズ | 第7位 |
| チルドレンライダー障害飛越選手権(中障害D) | 吉田 彩音 | クラシックオーマン | 第17位 |
| チルドレンライダー障害飛越選手権(中障害D) | 小池 柊介 | カルーナV | 第16位 |
| チルドレンライダー障害飛越競技(標準競技中障害D) | 雨辻 陸生 | ラフィネ | 第5位 |
| チルドレンライダー障害飛越競技(標準競技中障害D) | 泉 和華子 | ウィズ | 第17位 |
| チルドレンライダー障害飛越競技(S&H中障害D) | 吉田 彩音 | クラシックオーマン | 第14位 |
| チルドレンライダー障害飛越競技(S&H中障害D) | 雨辻 陸生 | ラフィネ | 第17位 |
| 日本乗馬少年団連盟馬術選手権大会 (於:東京競馬場乗馬苑) | |||
| 障害飛越競技 | 小池 柊介 | 第6位 | |
| 馬場馬術競技 | 小池 柊介 | 第1位 | |
| 総合成績 | 小池 柊介 | 第1位 | |
| 2017年 | |||
| 第9回全国ポニー競馬選手権 | |||
| 決勝大会 | 後藤 蒼二郎 | 10月8日 | 第2位 |
| 決勝大会 | 高木 蒼武 | 10月8日 | 第5位 |
| 関西地区予選 | 後藤 蒼二郎 | マリン | 第1位 |
| 関西地区予選 | 森中 呂偉 | マシュマロ | 第4位 |
| 東海地区予選 | 高木 蒼武 | サクラ | 第1位 |
| 東海地区予選 | 吉田 夏希 | ダニエル | 第2位 |
| 第41回全日本ジュニア障害馬術大会2017 (於:静岡県御殿場市馬術・スポーツセンター) | |||
| チルドレンライダー障害飛越選手権(中障害D) | 吉田 彩音 | ウィンプログレス | 第14位 |
| ジュニアライダー障害飛越競技(標準競技中障害C) | 松若 流星 | アンリミテッド | 第8位 |
| チルドレンライダー障害飛越競技(S&H中障害D) | 吉田 彩音 | ウィンプログレス | 第7位 |
| ジュニアライダー障害飛越競技(S&H中障害C) | 松若 流星 | アンリミテッド | 第12位 |
| 日本乗馬少年団連盟馬術選手権大会 (於:東京競馬場乗馬苑) | |||
| 障害飛越競技 | 松若 流星 | 第1位 | |
| 馬場馬術競技 | 小池 柊介 | 第1位 | |
| 総合成績 | 小池 柊介 | 第1位 | |
| 総合成績 | 松若 流星 | 第3位 | |
| 2016年 | |||
| 第8回全国ポニー競馬選手権 | |||
| 決勝大会 | 久保 孝太 | 10月9日 | 第3位 |
| 決勝大会 | 西村 悠希 | 10月9日 | 第5位 |
| 関西地区予選 | 久保 孝太 | マリン | 第1位 |
| 関西地区予選 | 大久保 友雅 | マシュマロ | 第2位 |
| 東海地区予選 | 西村 悠希 | サクラ | 第1位 |
| 東海地区予選 | 角田 大河 | ダニエル | 第2位 |
| 第40回全日本ジュニア障害馬術大会2011 (於:静岡県御殿場市馬術・スポーツセンター) | |||
| ジュニアライダー障害飛越選手権(中障害C) | 松若 流星 | アンリミテッド | 第11位 |
| ジュニアライダー障害飛越競技(S&H中障害D) | 名倉 賢人 | クラシックオーマン | 第1位 |
| 第71回国民体育大会 馬術競技 (於:岩手県) | |||
| 少年標準障害飛越競技 | 松若 流星 | アンリミテッド | 第2位 |
| 少年自由演技馬場馬術 | 松若 流星 | ロッシーニ | 第5位 |
| 少年S&H競技 | 名倉 賢人 | クラシックオーマン | 第5位 |
| 少年リレー | 名倉 賢人松若 流星 | クラシックオーマンドリームタイムロード | 第5位 |
| 少年馬場馬術 | 名倉 賢人 | ロッシーニ | 第6位 |
| 少年ダービー競技 | 三津谷 篤人 | ウィズ | 第7位 |
| 2015年 | |||
| 第7回全国ポニー競馬選手権 | |||
| 決勝大会 | 吉田 彩音 | エンベツクイーン | 第3位 |
| 決勝大会 | 西浦 秀馬 | オオタニハヤテ | 第5位 |
| 関西地区予選 | 西浦 秀馬 | マリン | 第1位 |
| 東海地区予選 | 吉田 彩音 | ダニエル | 第1位 |
| 東海地区予選 | 大久保 友雅 | マシュマロ | 第2位 |
| 第39回全日本ジュニア障害馬術大会2011 (於:静岡県御殿場市馬術・スポーツセンター) | |||
| ヤングライダー障害飛越選手権(中障害B) | 谷口 しおり | ヴァーサティ | 第8位 |
| ジュニアライダー障害飛越選手権(中障害C) | 名倉 賢人 | クラシックオーマン | 第2位 |
| ジュニアライダー障害飛越競技(S&H中障害D) | 名倉 賢人 | クラシックオーマン | 第6位 |
| 第70回国民体育大会 馬術競技 (於:三木HLP) | |||
| 少年自由演技馬場馬術 | 名倉 賢人 | ロッシーニ | 第4位 |
| 少年二段階障害飛越 | 松若 流星 | ドリームタイムロード | 第3位 |
| 少年リレー | 名倉 賢人松若 流星 | クラシックオーマンドリームタイムロード | 第8位 |
| 少年馬場馬術 | 名倉 賢人 | ロッシーニ | 第4位 |
| 2011年 | |||
| 第66回国民体育大会近畿ブロック大会 (於:三木HLP) | |||
| 少年標準障害飛越 | 結城 夕貴 | フェレーロ | 第1位 |
| 都井 祐次 | ギフト | 第4位 | |
| 少年馬場馬術 | 結城 夕貴 | スウィート・ドリーム | 第2位 |
| 少年団体障害飛越 | 結城 夕貴 | 第3位 | |
| 奥井 達也 | 第3位 | ||
| 都井 祐次 | 第3位 | ||
| 第35回全日本ジュニア障害馬術大会2011 (於:山梨県馬術競技場) | |||
| ジュニアライダー障害飛越競技(標準) | 谷口 しおり | ギフト | 第4位 |
| ジュニアライダー障害飛越競技(S&H) | 谷口 しおり | ギフト | 第1位 |
| 結城 夕貴 | ダイヤモンド・パール | 第6位 | |
| 第66回国民体育大会 馬術競技 (於:川棚乗馬クラブ) | |||
| 少年馬場馬術 | 結城 夕貴 | スウィート・ドリーム | 第5位 |
| 少年スピード&ハンディネス | 結城 夕貴 | ダイヤモンド・パール | 第2位 |

