競技馬紹介
競技馬紹介
カムアンドフィール | ||
品種 | ウエストファーレン(WESTF) | |
性別 | セン | |
産地 | ドイツ | |
毛色 | 鹿毛 | |
生年月日 | 2010年5月19日 | |
血統 | 父:Comme il faut 母:Loni |
|
2020年 第72回全日本障害馬術大会Part I 中障害飛越競技A(S&H) 7位 |
![]() |
クラシックオーマン | |
品種 | サラブレッド | |
性別 | 牝 | |
産地 | オーストラリア | |
毛色 | 鹿毛 | |
生年月日 | 2000年8月1日 | |
血統 | 父:Belcam Argenico 母:Queens Oman |
|
2020年 第44回全日本ジュニア障害馬術大会 ジュニアライダーS&H 優勝 |
![]() |
ロッシーニ | |
品種 | ハノーバー | |
性別 | セン | |
産地 | ベルギー | |
毛色 | 栗毛 | |
生年月日 | 2002年 | |
血統 | 父:不詳 母:不詳 |
|
2016年 クレインドレッサージュホースショー FEIセントジョージ賞典 優勝 |
![]() |
クリンティノ | |
品種 | ウォームブラッド(WB) | |
性別 | セン | |
産地 | ドイツ | |
毛色 | 鹿毛 | |
生年月日 | 2009年3月20日 | |
血統 | 父:CLINTISSIMO 母:CORINESSA |
|
2020年 第72回全日本障害馬術大会Part I 中障害飛越競技A(決勝) 15位 2019年 第71回全日本障害馬術大会Part I 中障害飛越競技A(決勝) 10位 |
アルヴィン | ||
品種 | ウエストファーレン(WESTF) | |
性別 | セン | |
産地 | ドイツ | |
毛色 | 鹿毛 | |
生年月日 | 2009年4月5日 | |
血統 | 父:Arpeggio 母:Mona Lisa |
|
2020年 第72回全日本障害馬術大会Part I 全日本障害飛越選手権 17位 |