第65回滋賀県民体育大会 馬術競技 結果
2012年7月16日に行われた、第65回滋賀県民体育大会 馬術競技の結果です。
第1競技 第2課目馬場馬術競技 | |||
1 | 河瀬 哲也 | バク・アービター | 甲賀乗馬クラブ |
2 | 堀 慕子 | ヒデサンファイター | 栗東ホース具楽部 |
3 | 西田 ひと美 | エイチエヌ | 水口乗馬クラブ |
4 | 種村 佐和子 | バンビ | 水口乗馬クラブ |
5 | 森 純子 | オーバーザシード | 琵琶湖乗馬クラブ |
6 | 下井 英津子 | フロンティア | 水口乗馬クラブ |
第2競技 第3課目馬場馬術競技 一般の部 | |||
1 | 河瀬 哲也 | バク・アービター | 甲賀乗馬クラブ |
2 | 美船 常人 | かつぞう | 水口乗馬クラブ |
3 | 稲田 朝代 | ヒデサンファイター | 栗東ホース具楽部 |
4 | 稲田 朝代 | タイガーマスク | 栗東ホース具楽部 |
5 | 名倉 賢人 | バンビ | 水口乗馬クラブ |
6 | 西田 ひと美 | ホマレ | 水口乗馬クラブ |
第3競技 第3課目馬場馬術競技 高校の部 | |||
1 | 福留 健志 | ロッシーニ | 綾羽高等学校 |
2 | 大内 研也 | ロッシーニ | 綾羽高等学校 |
3 | 奥井 達也 | かつぞう | 綾羽高等学校 |
4 | 大野 美夏子 | オーバーザシード | 膳所高等学校 |
5 | 竹内 晶音 | エイチエヌ | 水口東高等学校 |
6 | 松本 昇子 | ハギノグランドール | 膳所高等学校 |
第4競技 中障害飛越競技 | |||
1 | 名倉 賢人 | ギフト | 水口乗馬クラブ |
2 | 堀 直人 | ユニコーン | JRA栗東乗馬苑 |
3 | 大當 沙也華 | レガシーロック | JRA栗東乗馬苑 |
4 | 福留 健志 | スターリット | 水口乗馬クラブ |
5 | 結城 夕貴 | ダイヤモンド・パール | 水口乗馬クラブ |
6 | 小野 慎吾 | ビンゴⅡ | JRA栗東乗馬苑 |
第5競技 中障害飛越競技C | |||
1 | 結城 夕貴 | トララ | 水口乗馬クラブ |
2 | 谷口 しおり | クラシックオーマン | 水口乗馬クラブ |
3 | 石川 哲平 | シルクボンバイエ | JRA栗東乗馬苑 |
4 | 鴫原 和美 | レガシーロック | JRA栗東乗馬苑 |
5 | 堀 直人 | ユニコーン | JRA栗東乗馬苑 |
6 | 小野 慎吾 | ビンゴⅡ | JRA栗東乗馬苑 |
第6競技 クロスバー障害飛越競技 一般の部 | |||
1 | 目片 真由美 | マグナム | 水口乗馬クラブ |
2 | 宮崎 真弓 | ゲスト | 水口乗馬クラブ |
3 | 山田 淳子 | ゲスト | 水口乗馬クラブ |
4 | 吉崎 早苗 | ヘレン | 水口乗馬クラブ |
5 | 小林 由美子 | キララ | 水口乗馬クラブ |
6 | 長谷川 久雄 | ミキオ | M&S乗馬クラブ |
第7競技 クロスバー障害飛越競技 少年の部 | |||
1 | 西岡 優花 | ツッチー | 水口乗馬クラブ |
2 | 岩田 望来 | エンジェルハート | 栗東ホース具楽部 |
3 | 大橋 凌嘉 | オメガ | 水口乗馬クラブ |
4 | 込山 明日香 | ファンドリショウリ | 長浜農業高等学校 |
5 | 松本 大輝 | つよしくん | 栗東ホース具楽部 |
6 | 吉田 彩音 | オメガ | 水口乗馬クラブ |
第8競技 低障害飛越競技 一般の部 | |||
1 | 佃 鴬子 | シヴィータ | 栗東ホース具楽部 |
2 | 上田 美智男 | マイディアマンテ | 甲賀乗馬クラブ |
3 | 草刈 久美 | シヴィータ | 栗東ホース具楽部 |
4 | 赤祖父 清克 | マイディアマンテ | 甲賀乗馬クラブ |
5 | 岩田 望来 | タイガーマスク | 栗東ホース具楽部 |
6 | 水口 均 | パープル | M&S乗馬クラブ |
第9競技 低障害飛越競技 少年の部 | |||
1 | 中西 あずさ | カフ | 栗東乗馬スポーツ少年団 |
2 | 松若 流星 | ラブリン | 水口乗馬クラブ |
3 | 岩田 望来 | エンジェルハート | 栗東ホース具楽部 |
4 | 吉田 彩音 | オメガ | 水口乗馬クラブ |
第10競技 小障害飛越競技B 一般の部 | |||
1 | 森 小次郎 | カフ | 栗東乗馬スポーツ少年団 |
2 | 佐藤 智子 | トモシロ | 水口乗馬クラブ |
3 | 貞松 純子 | ショセット | 水口乗馬クラブ |
4 | 上田 美智男 | マイディアマンテ | 甲賀乗馬クラブ |
5 | 赤祖父 清克 | マイディアマンテ | 甲賀乗馬クラブ |
6 | 下井 英津子 | フロンティア | 水口乗馬クラブ |
第11競技 小障害飛越競技B 高校の部 | |||
1 | 松永 晴太 | レガシーロック | 栗東高等学校 |
2 | 阿久井 克巳 | シルクボンバイエ | 栗東高等学校 |
3 | 下谷田 優 | ユニコーン | 栗東高等学校 |
4 | 大當 祥貴 | ビンゴⅡ | 栗東高等学校 |
5 | 福留 健志 | ファントム | 綾羽高等学校 |
6 | 都井 祐次 | レイン | 綾羽高等学校 |
第12競技 小障害飛越競技A | |||
1 | 松永 晴太 | レガシーロック | 栗東高等学校 |
2 | 都井 祐次 | レイン | 水口乗馬クラブ |
3 | 阿久井 克巳 | シルクボンバイエ | 栗東高等学校 |
4 | 大當 祥貴 | ビンゴⅡ | 栗東高等学校 |
5 | 美船 常人 | ラブリン | 水口乗馬クラブ |
6 | 種村 佐和子 | ラブリン | 水口乗馬クラブ |
←「乗馬無料体験モニター8月生募集中!」前の記事へ 次の記事へ「7/28 水口花火大会を乗馬クラブで見よう!」→